Экономические отрасли по кодам ЕА
EA | Гр. | Экономические отрасли по № кода ЕА |
01 | A | Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство |
02 | D | Горная промышленность, добыча нерудных полезных ископаемых |
03 | A | Пищевая промышленность и табачные изделия |
04 | F | Текстильная и швейная промышленности |
05 | F | Кожевенная промышленность |
06 | E | Деревообрабатывающая промышленность |
07 | C | Бумажная промышленность |
08 | C | Издательская деятельность |
09 | C | Печать, копирование с записанных носителей |
10 | G | Коксование и переработка минеральных масел и нефти |
11 | - | Производство и переработка продуктов распада и отходов из реакторов (в т.ч. АЭС) |
12 | G | Химическая промышленность |
13 | - | Производство фармацевтических изделий |
14 | B | Производство изделий из резины и пластмассы |
15 | D | Стекольная промышленность, керамика, переработка нерудных полезных ископаемых |
16 | D | Производство цемента, извести, гипса и изделий из бетона, извести и гипса |
17/1 | B | Производство металла |
17/2 | B | Обработка и изготовление изделий из металла |
18 | B | Машиностроение |
19 | B | Производство машин для бюро, приборы и оборудование для обработки данных, электротехника, точная механика, оптика |
20 | B | Судостроение |
21 | - | Космические и летательные аппараты |
22 | B | Другие транспортные средства (автомобили, рельсовый транспорт, мотоциклы, велосипеды) |
23 | - | Производство мебели, украшений, музыкальных инструментов, спортивных снарядов, игрушек и других изделий *2 |
24 | - | Регенерация, замкнутые циклы |
25 | H | Снабжение электроэнергией (кроме АЭС) |
26 | H | Газоснабжение |
27 | H | Водоснабжение, централизованное теплоснабжение |
28 | D | Строительство |
29/1 | - | Торговля *1 |
29/2 | B | Содержание в исправности и ремонт автомобилей и товаров широкого потребления |
30 | A | Содержание гостиниц и ресторанов |
31/1 | J | Средства сообщения |
31/2 | J | Средства связи *2 |
32/1 | - | Услуги по земельным участкам и жилью |
32/2 | J | Кредитование и страхование, сдача в аренду движимого имущества (без обслуживающего персонала) |
33 | - | Обработка данных, информационная техника |
34/1 | - | Исследования и разработка *1 |
34/2 | D | Архитектурные и инженерные бюро |
35 | - | Оказание услуг предприятиям |
36 | J | Общественное управление, защита, социальное страхование |
37 | I | Воспитание и обучение *1 |
38 | - | Здравоохранение, ветеринария и социальное обеспечение |
39 | - | Оказание прочих общественных и личных услуг |
*1) до тех пор пока к продукту/его окружению/услуге не предъявляются особые требования;
*2) должна быть специальная профессиональная компетентность.
